

| Generalentwässerungsplanung
Kosten sparen durch ganzheitliche Betrachtung |
| 8. - 9. Juni 2010 in Würzburg |
| Beschreibung | Programm | Anfahrt/Hotel | Anmeldung | Flyer |
| Programm 8. Juni 2010 Moderation: Dr.-Ing. Richard Rohlfing |
| 10:00 - 10:15 | Begrüßung Dr.-Ing. Igor Borovsky, TA Hannover |
| 10:15 - 11:00 | Thematische Einführung in die Generalentwässerungsplanung Grundlagen, Methoden und Vorgehen Dr.-Ing. Richard Rohlfing, PFI Planungsgemeinschaft Hannover |
| 11:00 - 11:30 | Optimierung der Siedlungsentwässerung mit Hilfe der integralen Entwässerungsplanung Dr.-Ing. Jörg Hennerkes, Ruhrverband, Essen |
| 11:30 - 12:00 | Kaffeepause |
| 12:00 - 12:30 | Wassersensible Stadtentwicklung Überflutungsschutz, Anpassungen an den Klimawandel, Handlungsbedarf bei den Kommunen Dipl.-Ing. Marko Siekmann, RWTH Aachen |
| 12:30 - 13:00 | Sanierungsplanung von Abwassernetzen im Spannungsfeld demografischer und struktureller Veränderungen - Entwicklung häuslicher / gewerblicher Abwasseranfall - Infrastrukturgeprägte städtebauliche Risikoanalyse - Einsatz von automatisierten softwaregestützten Systemen zur Kanalsanierungsplanung Dr.-Ing. Uwe Winkler, Kommunale Wasserwerke Leipzig |
| 13:00 - 14:00 | Mittagspause |
| 14:00 - 14:30 | Klimawandel - Wie können sich Kommunen darauf vorbereiten? Dr. Thomas Einfalt, hydro & meteo GmbH & Co. KG, Lübeck |
| 14:30 - 15:15 | Stufenweise Fremdwasseranalyse für die Generalentwässerungsplanung - Strategie und Datenauswertung - Berücksichtigung im GEP - Erfolgskontrolle Dr.-Ing. Erik Ristenpart, ifs Ingenieurgesellschaft für Stadthydrologie mbH, Hannover |
| 15:15 - 16:00 | Fortschreibungsfähige Erhebung von Kanalisations- und Flächendaten (Bestandserfassung) - Notwendige Eingangsdaten, Befliegung und Luftbildauswertung - Digitalisierung und Auswertung mit grafischen und geografischen Informationssystemen - Darstellung und Verschneidung Dr.-Ing. Stefan Schneider, ITWH Hannover |
| 16:00 - 16:30 | Kaffeepause |
| 16:30 - 17:15 | Niederschlags-Abfluss-Messungen - Messkonzept - Praktische Abwicklung und Qualitätssicherung Dr.-Ing. Thomas Kraus, IGM Messen GmbH, Darmstadt |
| 17:15 - 18:00 | Modellkalibrierung Vorgehensweise, Verwendung der Ergebnisse, LANUV-Arbeitsblatt 4 Prof. Dieter Sitzmann, Hochschule Coburg |
| ab 19:00 | Fachlicher Austausch bei einem gemeinsamen Abendessen mit Weinprobe |
| Programm 9. Juni 2010 Moderation: Dr.-Ing. Lothar Fuchs |
| 09:00 - 09:30 | Schmutzfrachtberechnung / A 128 - Zielsetzung - Modelltechnische Umsetzung - Beispiel - Optimierungspotenzial Dr.-Ing. Jürgen Mang, Emschergenossenschaft/Lippeverband, Essen |
| 09:30 - 10:00 | Einfluss der baulichen Sanierung auf die hydraulische Leistungsfähigkeit - Anforderungen an die hydraulische Leistungsfähigkeit von Kanalnetzen - Kanalquerschnittsvergrößerungen auf das notwendige Maß begrenzen - Berücksichtigung von Inlinern bei der hydraulischen Berechnung Dipl.-Ing. Marc Althoff, PFI Bochum |
| 10:00 - 10:45 | Immissionen aus Siedlungsgebieten Analyse der Merkblätter BWK-M3/M7 und DWA-M 153 Dr.-Ing. Thiele Brandt, Brandt-Gerdes-Sitzmann Wasserwirtschaft GmbH, Darmstadt |
| 10:45 - 11:15 | Kaffeepause |
| 11:15 - 12:00 | Niederschlagswasserbeseitigungskonzept (NWBK) und Fremdwasserbeseitigungskonzept (FWBK) - (NWBK) als integraler Bestandteil der kommunalen Abwasserbeseitigungskonzepte (ABK) in NRW - Mindestinhalte eines NWBK - Notwendigkeiten zur Aufstellung eines FWBK - Verknüpfung ABK mit Maßnahmenplanung gemäß WRRL Dipl.-Ing. Bert Schumacher, Bezirksregierung Detmold |
| 12:00 - 13:00 | Mittagspause |
| 13:00 - 14:00 | Möglichkeiten der hydraulischen Sanierung: Maßnahmenentwicklung - Beschreibung der möglichen Maßnahmen (Entsiegeln, Abkoppeln, Steuern, Versickern) - Regenwasserbewirtschaftung - Überflutungssicherheit Dr.-Ing. Lothar Fuchs, ITWH Hannover |
| 14:00 - 14:15 | Kaffeepause |
| 14:15 - 15:15 | Sanierungskonzeption unter Berücksichtigung baulicher, hydraulischer und immissionsorientierter
Anforderungen - Festlegung von Prioritäten - Entwicklung von Abwasserbeseitigungskonzepten - Praxisbeispiel Dipl.-Ing. Andreas Sauerwein, Technische Betriebe Velbert AöR |
| 15:15 - 16:00 | Teil I: Leistungs- und Honorarvereinbarung für den GEP Teil II: Der GEP ist Bedarfsplanung nach DIN 18205 Dipl.-Ing. Ulrich Welter, Sachverständiger für Ingenieurhonorare nach HOAI, ingside, Berlin |
| 16:00 - 16:15 | Schlussdiskussion |